マルチチェーン
これは v1 の予定範囲であり、公開済み機能の一覧ではありません。モバイルは12ネットワークを対象とし、拡張機能の範囲はネットワークと操作によって異なります。
Halyard はリリース前の検証段階です。公式ダウンロードリンクはまだありません。各プラットフォームのページで配布状況を確認できます。
この表は横にスクロールできます。フォーカスを移すとキーボードでスクロールできます。
| ネットワーク | ネイティブ資産 | 受取/ネイティブ資産の送信 | トークン送信 | 交換 | ブリッジ | dApp 接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | v1 で予定 | ERC-20 v1 で予定 | v1 で予定 | ルートによる | WalletConnect |
| Arbitrum | ETH | v1 で予定 | ERC-20 v1 で予定 | v1 で予定 | ルートによる | WalletConnect |
| Optimism | ETH | v1 で予定 | ERC-20 v1 で予定 | v1 で予定 | ルートによる | WalletConnect |
| Base | ETH | v1 で予定 | ERC-20 v1 で予定 | v1 で予定 | ルートによる | WalletConnect |
| Polygon | POL | v1 で予定 | ERC-20 v1 で予定 | v1 で予定 | ルートによる | WalletConnect |
| BNB Smart Chain | BNB | v1 で予定 | BEP-20 v1 で予定 | v1 で予定 | ルートによる | WalletConnect |
| Solana | SOL | v1 で予定 | SPL v1 で予定 | v1 で予定 | ルートによる | WalletConnect |
| Bitcoin | BTC | v1 で予定 | v1 の対象外 | v1 の対象外 | 範囲限定 | v1 の対象外 |
| TRON | TRX | v1 で予定 | TRC-20 v1 で予定 | v1 の対象外 | 範囲限定 | v1 の対象外 |
| TON | TON | v1 で予定 | Jetton v1 で予定 | v1 の対象外 | 範囲限定 | v1 の対象外 |
| Sui | SUI | v1 で予定 | Coin v1 で予定 | v1 の対象外 | 範囲限定 | v1 の対象外 |
| Aptos | APT | v1 で予定 | Coin / FA v1 で予定 | v1 の対象外 | 範囲限定 | v1 の対象外 |
この表は横にスクロールできます。フォーカスを移すとキーボードでスクロールできます。
| ネットワーク | ネイティブ資産 | 受取/ネイティブ資産の送信 | トークン送信 | 交換 | ブリッジ | dApp 接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | v1 で予定 | ERC-20 v1 で予定 | v1 で予定 | ルートによる | EVM の dApp |
| Arbitrum | ETH | v1 で予定 | ERC-20 v1 で予定 | v1 で予定 | ルートによる | EVM の dApp |
| Optimism | ETH | v1 で予定 | ERC-20 v1 で予定 | v1 で予定 | ルートによる | EVM の dApp |
| Base | ETH | v1 で予定 | ERC-20 v1 で予定 | v1 で予定 | ルートによる | EVM の dApp |
| Polygon | POL | v1 で予定 | ERC-20 v1 で予定 | v1 で予定 | ルートによる | EVM の dApp |
| BNB Smart Chain | BNB | v1 で予定 | BEP-20 v1 で予定 | v1 で予定 | ルートによる | EVM の dApp |
| Solana | SOL | v1 で予定 | SPL v1 で予定 | v1 で予定 | ルートによる | Solana の dApp |
| Bitcoin | BTC | 閲覧のみ | v1 の対象外 | v1 の対象外 | v1 の対象外 | v1 の対象外 |
| TRON | TRX | v1 の対象外 | v1 の対象外 | v1 の対象外 | v1 の対象外 | v1 の対象外 |
| TON | TON | v1 の対象外 | v1 の対象外 | v1 の対象外 | v1 の対象外 | v1 の対象外 |
| Sui | SUI | v1 の対象外 | v1 の対象外 | v1 の対象外 | v1 の対象外 | v1 の対象外 |
| Aptos | APT | v1 の対象外 | v1 の対象外 | v1 の対象外 | v1 の対象外 | v1 の対象外 |
範囲と制限
交換やブリッジのルートはプロバイダー、資産、ネットワーク状況によって異なります。予定または限定された範囲であっても、利用可能なルートや送信完了は保証されません。
モバイルの Bitcoin はネイティブ SegWit(BIP-84)を使用します。他のネットワーク上のラップド BTC ルートは、ネイティブ BTC を直接ブリッジできることを意味しません。Bitcoin のトークン規格と Taproot は v1 の対象外です。
Aptos のトークン範囲は Coin 資産と確認済みの FA ステーブルコインです。すべての FA 資産を対象とするものではありません。
モバイルは EVM と Solana への接続に WalletConnect を使用します。拡張機能は対応する dApp に直接接続し、WalletConnect は不要です。TRON、TON、Sui、Aptos の拡張機能対応は v1 の対象外です。