Мультичейн
Это планируемый объём v1, а не список выпущенных функций. Мобильная версия охватывает двенадцать сетей; возможности расширения зависят от сети и операции.
Halyard проходит проверку перед выпуском. Официальных ссылок для загрузки пока нет; страницы платформ показывают текущий статус распространения.
Таблица прокручивается по горизонтали. Установите на неё фокус для прокрутки с клавиатуры.
| Сеть | Нативный актив | Получение / отправка нативного актива | Отправка токенов | Обмен | Мост | Подключение dApp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | В плане v1 | ERC-20 В плане v1 | В плане v1 | Зависит от маршрута | WalletConnect |
| Arbitrum | ETH | В плане v1 | ERC-20 В плане v1 | В плане v1 | Зависит от маршрута | WalletConnect |
| Optimism | ETH | В плане v1 | ERC-20 В плане v1 | В плане v1 | Зависит от маршрута | WalletConnect |
| Base | ETH | В плане v1 | ERC-20 В плане v1 | В плане v1 | Зависит от маршрута | WalletConnect |
| Polygon | POL | В плане v1 | ERC-20 В плане v1 | В плане v1 | Зависит от маршрута | WalletConnect |
| BNB Smart Chain | BNB | В плане v1 | BEP-20 В плане v1 | В плане v1 | Зависит от маршрута | WalletConnect |
| Solana | SOL | В плане v1 | SPL В плане v1 | В плане v1 | Зависит от маршрута | WalletConnect |
| Bitcoin | BTC | В плане v1 | Вне v1 | Вне v1 | Ограниченный объём | Вне v1 |
| TRON | TRX | В плане v1 | TRC-20 В плане v1 | Вне v1 | Ограниченный объём | Вне v1 |
| TON | TON | В плане v1 | Jetton В плане v1 | Вне v1 | Ограниченный объём | Вне v1 |
| Sui | SUI | В плане v1 | Coin В плане v1 | Вне v1 | Ограниченный объём | Вне v1 |
| Aptos | APT | В плане v1 | Coin / FA В плане v1 | Вне v1 | Ограниченный объём | Вне v1 |
Таблица прокручивается по горизонтали. Установите на неё фокус для прокрутки с клавиатуры.
| Сеть | Нативный актив | Получение / отправка нативного актива | Отправка токенов | Обмен | Мост | Подключение dApp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | В плане v1 | ERC-20 В плане v1 | В плане v1 | Зависит от маршрута | Приложения EVM |
| Arbitrum | ETH | В плане v1 | ERC-20 В плане v1 | В плане v1 | Зависит от маршрута | Приложения EVM |
| Optimism | ETH | В плане v1 | ERC-20 В плане v1 | В плане v1 | Зависит от маршрута | Приложения EVM |
| Base | ETH | В плане v1 | ERC-20 В плане v1 | В плане v1 | Зависит от маршрута | Приложения EVM |
| Polygon | POL | В плане v1 | ERC-20 В плане v1 | В плане v1 | Зависит от маршрута | Приложения EVM |
| BNB Smart Chain | BNB | В плане v1 | BEP-20 В плане v1 | В плане v1 | Зависит от маршрута | Приложения EVM |
| Solana | SOL | В плане v1 | SPL В плане v1 | В плане v1 | Зависит от маршрута | Приложения Solana |
| Bitcoin | BTC | Только просмотр | Вне v1 | Вне v1 | Вне v1 | Вне v1 |
| TRON | TRX | Вне v1 | Вне v1 | Вне v1 | Вне v1 | Вне v1 |
| TON | TON | Вне v1 | Вне v1 | Вне v1 | Вне v1 | Вне v1 |
| Sui | SUI | Вне v1 | Вне v1 | Вне v1 | Вне v1 | Вне v1 |
| Aptos | APT | Вне v1 | Вне v1 | Вне v1 | Вне v1 | Вне v1 |
Объём и ограничения
Маршруты обмена и мостов зависят от провайдеров, активов и состояния сети. Планируемый или ограниченный объём не гарантирует доступный маршрут либо завершённый перевод.
Мобильный Bitcoin использует нативный SegWit (BIP-84). Маршруты обёрнутого BTC в других сетях не означают прямую поддержку мостов для нативного BTC. Токен-протоколы Bitcoin и Taproot вне v1.
Токены Aptos включают активы Coin и проверенные стейблкоины FA, а не все активы FA.
На мобильных устройствах для EVM и Solana используется WalletConnect. Расширения подключаются к поддерживаемым dApp напрямую и не требуют WalletConnect. TRON, TON, Sui и Aptos в расширениях вне v1.