หลายเชน
นี่คือขอบเขตที่วางแผนสำหรับ v1 ไม่ใช่รายการความสามารถที่เปิดใช้งานแล้ว มือถือครอบคลุมสิบสองเครือข่าย ส่วนขยายมีขอบเขตต่างกันตามเครือข่ายและการทำงาน
Halyard ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบก่อนเปิดตัว ยังไม่มีลิงก์ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการ หน้าของแต่ละแพลตฟอร์มแสดงสถานะการเผยแพร่ปัจจุบัน
ตารางนี้เลื่อนแนวนอนได้ ให้โฟกัสที่ตารางเพื่อเลื่อนด้วยแป้นพิมพ์
| เครือข่าย | สินทรัพย์หลัก | รับ / ส่งสินทรัพย์หลัก | ส่งโทเคน | แลกเปลี่ยน | บริดจ์ | เชื่อมต่อ dApp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | อยู่ในแผน v1 | ERC-20 อยู่ในแผน v1 | อยู่ในแผน v1 | ขึ้นอยู่กับเส้นทาง | WalletConnect |
| Arbitrum | ETH | อยู่ในแผน v1 | ERC-20 อยู่ในแผน v1 | อยู่ในแผน v1 | ขึ้นอยู่กับเส้นทาง | WalletConnect |
| Optimism | ETH | อยู่ในแผน v1 | ERC-20 อยู่ในแผน v1 | อยู่ในแผน v1 | ขึ้นอยู่กับเส้นทาง | WalletConnect |
| Base | ETH | อยู่ในแผน v1 | ERC-20 อยู่ในแผน v1 | อยู่ในแผน v1 | ขึ้นอยู่กับเส้นทาง | WalletConnect |
| Polygon | POL | อยู่ในแผน v1 | ERC-20 อยู่ในแผน v1 | อยู่ในแผน v1 | ขึ้นอยู่กับเส้นทาง | WalletConnect |
| BNB Smart Chain | BNB | อยู่ในแผน v1 | BEP-20 อยู่ในแผน v1 | อยู่ในแผน v1 | ขึ้นอยู่กับเส้นทาง | WalletConnect |
| Solana | SOL | อยู่ในแผน v1 | SPL อยู่ในแผน v1 | อยู่ในแผน v1 | ขึ้นอยู่กับเส้นทาง | WalletConnect |
| Bitcoin | BTC | อยู่ในแผน v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | ขอบเขตจำกัด | นอกขอบเขต v1 |
| TRON | TRX | อยู่ในแผน v1 | TRC-20 อยู่ในแผน v1 | นอกขอบเขต v1 | ขอบเขตจำกัด | นอกขอบเขต v1 |
| TON | TON | อยู่ในแผน v1 | Jetton อยู่ในแผน v1 | นอกขอบเขต v1 | ขอบเขตจำกัด | นอกขอบเขต v1 |
| Sui | SUI | อยู่ในแผน v1 | Coin อยู่ในแผน v1 | นอกขอบเขต v1 | ขอบเขตจำกัด | นอกขอบเขต v1 |
| Aptos | APT | อยู่ในแผน v1 | Coin / FA อยู่ในแผน v1 | นอกขอบเขต v1 | ขอบเขตจำกัด | นอกขอบเขต v1 |
ตารางนี้เลื่อนแนวนอนได้ ให้โฟกัสที่ตารางเพื่อเลื่อนด้วยแป้นพิมพ์
| เครือข่าย | สินทรัพย์หลัก | รับ / ส่งสินทรัพย์หลัก | ส่งโทเคน | แลกเปลี่ยน | บริดจ์ | เชื่อมต่อ dApp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | อยู่ในแผน v1 | ERC-20 อยู่ในแผน v1 | อยู่ในแผน v1 | ขึ้นอยู่กับเส้นทาง | dApp บน EVM |
| Arbitrum | ETH | อยู่ในแผน v1 | ERC-20 อยู่ในแผน v1 | อยู่ในแผน v1 | ขึ้นอยู่กับเส้นทาง | dApp บน EVM |
| Optimism | ETH | อยู่ในแผน v1 | ERC-20 อยู่ในแผน v1 | อยู่ในแผน v1 | ขึ้นอยู่กับเส้นทาง | dApp บน EVM |
| Base | ETH | อยู่ในแผน v1 | ERC-20 อยู่ในแผน v1 | อยู่ในแผน v1 | ขึ้นอยู่กับเส้นทาง | dApp บน EVM |
| Polygon | POL | อยู่ในแผน v1 | ERC-20 อยู่ในแผน v1 | อยู่ในแผน v1 | ขึ้นอยู่กับเส้นทาง | dApp บน EVM |
| BNB Smart Chain | BNB | อยู่ในแผน v1 | BEP-20 อยู่ในแผน v1 | อยู่ในแผน v1 | ขึ้นอยู่กับเส้นทาง | dApp บน EVM |
| Solana | SOL | อยู่ในแผน v1 | SPL อยู่ในแผน v1 | อยู่ในแผน v1 | ขึ้นอยู่กับเส้นทาง | dApp บน Solana |
| Bitcoin | BTC | ดูได้เท่านั้น | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 |
| TRON | TRX | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 |
| TON | TON | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 |
| Sui | SUI | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 |
| Aptos | APT | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 | นอกขอบเขต v1 |
ขอบเขตและข้อจำกัด
เส้นทางแลกเปลี่ยนและบริดจ์ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ สินทรัพย์ และสภาพเครือข่าย ขอบเขตที่วางแผนไว้หรือจำกัดไม่ได้รับประกันว่าจะมีเส้นทางหรือโอนสำเร็จ
Bitcoin บนมือถือใช้ native SegWit (BIP-84) เส้นทาง BTC แบบห่อบนเครือข่ายอื่นไม่ได้หมายความว่าจะบริดจ์ BTC ดั้งเดิมได้โดยตรง โปรโตคอลโทเคน Bitcoin และ Taproot อยู่นอก v1
ขอบเขตโทเคน Aptos ครอบคลุมสินทรัพย์ Coin และสเตเบิลคอยน์ FA ที่ตรวจสอบแล้ว ไม่ใช่สินทรัพย์ FA ทุกชนิด
มือถือใช้ WalletConnect สำหรับ EVM และ Solana ส่วนขยายเชื่อมต่อกับ dApp ที่รองรับโดยตรงและไม่ต้องใช้ WalletConnect ส่วนขยาย TRON, TON, Sui และ Aptos อยู่นอกขอบเขต v1