Đa chuỗi
Đây là phạm vi v1 dự kiến, không phải danh sách tính năng đã phát hành. Di động gồm mười hai mạng; phạm vi tiện ích tùy theo mạng và thao tác.
Halyard vẫn đang được xác minh trước phát hành. Chưa có liên kết tải xuống chính thức; trang từng nền tảng hiển thị trạng thái phân phối.
Bảng này cuộn theo chiều ngang. Đưa tiêu điểm vào bảng để cuộn bằng bàn phím.
| Mạng | Tài sản gốc | Nhận / gửi tài sản gốc | Gửi token | Hoán đổi | Cầu nối | Kết nối dApp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | Dự kiến cho v1 | ERC-20 Dự kiến cho v1 | Dự kiến cho v1 | Tùy tuyến | WalletConnect |
| Arbitrum | ETH | Dự kiến cho v1 | ERC-20 Dự kiến cho v1 | Dự kiến cho v1 | Tùy tuyến | WalletConnect |
| Optimism | ETH | Dự kiến cho v1 | ERC-20 Dự kiến cho v1 | Dự kiến cho v1 | Tùy tuyến | WalletConnect |
| Base | ETH | Dự kiến cho v1 | ERC-20 Dự kiến cho v1 | Dự kiến cho v1 | Tùy tuyến | WalletConnect |
| Polygon | POL | Dự kiến cho v1 | ERC-20 Dự kiến cho v1 | Dự kiến cho v1 | Tùy tuyến | WalletConnect |
| BNB Smart Chain | BNB | Dự kiến cho v1 | BEP-20 Dự kiến cho v1 | Dự kiến cho v1 | Tùy tuyến | WalletConnect |
| Solana | SOL | Dự kiến cho v1 | SPL Dự kiến cho v1 | Dự kiến cho v1 | Tùy tuyến | WalletConnect |
| Bitcoin | BTC | Dự kiến cho v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Phạm vi hạn chế | Ngoài v1 |
| TRON | TRX | Dự kiến cho v1 | TRC-20 Dự kiến cho v1 | Ngoài v1 | Phạm vi hạn chế | Ngoài v1 |
| TON | TON | Dự kiến cho v1 | Jetton Dự kiến cho v1 | Ngoài v1 | Phạm vi hạn chế | Ngoài v1 |
| Sui | SUI | Dự kiến cho v1 | Coin Dự kiến cho v1 | Ngoài v1 | Phạm vi hạn chế | Ngoài v1 |
| Aptos | APT | Dự kiến cho v1 | Coin / FA Dự kiến cho v1 | Ngoài v1 | Phạm vi hạn chế | Ngoài v1 |
Bảng này cuộn theo chiều ngang. Đưa tiêu điểm vào bảng để cuộn bằng bàn phím.
| Mạng | Tài sản gốc | Nhận / gửi tài sản gốc | Gửi token | Hoán đổi | Cầu nối | Kết nối dApp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | Dự kiến cho v1 | ERC-20 Dự kiến cho v1 | Dự kiến cho v1 | Tùy tuyến | dApp trên EVM |
| Arbitrum | ETH | Dự kiến cho v1 | ERC-20 Dự kiến cho v1 | Dự kiến cho v1 | Tùy tuyến | dApp trên EVM |
| Optimism | ETH | Dự kiến cho v1 | ERC-20 Dự kiến cho v1 | Dự kiến cho v1 | Tùy tuyến | dApp trên EVM |
| Base | ETH | Dự kiến cho v1 | ERC-20 Dự kiến cho v1 | Dự kiến cho v1 | Tùy tuyến | dApp trên EVM |
| Polygon | POL | Dự kiến cho v1 | ERC-20 Dự kiến cho v1 | Dự kiến cho v1 | Tùy tuyến | dApp trên EVM |
| BNB Smart Chain | BNB | Dự kiến cho v1 | BEP-20 Dự kiến cho v1 | Dự kiến cho v1 | Tùy tuyến | dApp trên EVM |
| Solana | SOL | Dự kiến cho v1 | SPL Dự kiến cho v1 | Dự kiến cho v1 | Tùy tuyến | dApp trên Solana |
| Bitcoin | BTC | Chỉ xem | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 |
| TRON | TRX | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 |
| TON | TON | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 |
| Sui | SUI | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 |
| Aptos | APT | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 | Ngoài v1 |
Phạm vi và giới hạn
Tuyến hoán đổi và cầu nối phụ thuộc nhà cung cấp, tài sản và điều kiện mạng. Phạm vi dự kiến hoặc hạn chế không đảm bảo có tuyến khả dụng hay giao dịch hoàn tất.
Bitcoin trên di động dùng SegWit gốc (BIP-84). Tuyến BTC bọc trên mạng khác không có nghĩa BTC gốc có thể được chuyển trực tiếp qua cầu nối. Giao thức token Bitcoin và Taproot nằm ngoài v1.
Phạm vi token Aptos gồm tài sản Coin và stablecoin FA đã xác minh, không gồm mọi tài sản FA.
Di động dùng WalletConnect cho EVM và Solana. Tiện ích kết nối trực tiếp với dApp được hỗ trợ, không cần WalletConnect. TRON, TON, Sui và Aptos nằm ngoài phạm vi tiện ích v1.