Multichaîne
Voici le périmètre prévu pour la v1, pas une liste de fonctions déjà publiées. Le mobile couvre douze réseaux ; le périmètre des extensions varie selon le réseau et l’opération.
Halyard reste en validation avant publication. Aucun lien de téléchargement officiel ne figure encore ici ; les pages des plateformes indiquent leur état de distribution.
Ce tableau défile horizontalement. Placez-y le focus pour utiliser le clavier.
| Réseau | Actif natif | Réception / envoi d’actif natif | Envoi de jetons | Échange | Pont | Connexion aux dApps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | Prévu pour la v1 | ERC-20 Prévu pour la v1 | Prévu pour la v1 | Selon l’itinéraire | WalletConnect |
| Arbitrum | ETH | Prévu pour la v1 | ERC-20 Prévu pour la v1 | Prévu pour la v1 | Selon l’itinéraire | WalletConnect |
| Optimism | ETH | Prévu pour la v1 | ERC-20 Prévu pour la v1 | Prévu pour la v1 | Selon l’itinéraire | WalletConnect |
| Base | ETH | Prévu pour la v1 | ERC-20 Prévu pour la v1 | Prévu pour la v1 | Selon l’itinéraire | WalletConnect |
| Polygon | POL | Prévu pour la v1 | ERC-20 Prévu pour la v1 | Prévu pour la v1 | Selon l’itinéraire | WalletConnect |
| BNB Smart Chain | BNB | Prévu pour la v1 | BEP-20 Prévu pour la v1 | Prévu pour la v1 | Selon l’itinéraire | WalletConnect |
| Solana | SOL | Prévu pour la v1 | SPL Prévu pour la v1 | Prévu pour la v1 | Selon l’itinéraire | WalletConnect |
| Bitcoin | BTC | Prévu pour la v1 | Hors v1 | Hors v1 | Périmètre limité | Hors v1 |
| TRON | TRX | Prévu pour la v1 | TRC-20 Prévu pour la v1 | Hors v1 | Périmètre limité | Hors v1 |
| TON | TON | Prévu pour la v1 | Jetton Prévu pour la v1 | Hors v1 | Périmètre limité | Hors v1 |
| Sui | SUI | Prévu pour la v1 | Coin Prévu pour la v1 | Hors v1 | Périmètre limité | Hors v1 |
| Aptos | APT | Prévu pour la v1 | Coin / FA Prévu pour la v1 | Hors v1 | Périmètre limité | Hors v1 |
Ce tableau défile horizontalement. Placez-y le focus pour utiliser le clavier.
| Réseau | Actif natif | Réception / envoi d’actif natif | Envoi de jetons | Échange | Pont | Connexion aux dApps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | Prévu pour la v1 | ERC-20 Prévu pour la v1 | Prévu pour la v1 | Selon l’itinéraire | Applications EVM |
| Arbitrum | ETH | Prévu pour la v1 | ERC-20 Prévu pour la v1 | Prévu pour la v1 | Selon l’itinéraire | Applications EVM |
| Optimism | ETH | Prévu pour la v1 | ERC-20 Prévu pour la v1 | Prévu pour la v1 | Selon l’itinéraire | Applications EVM |
| Base | ETH | Prévu pour la v1 | ERC-20 Prévu pour la v1 | Prévu pour la v1 | Selon l’itinéraire | Applications EVM |
| Polygon | POL | Prévu pour la v1 | ERC-20 Prévu pour la v1 | Prévu pour la v1 | Selon l’itinéraire | Applications EVM |
| BNB Smart Chain | BNB | Prévu pour la v1 | BEP-20 Prévu pour la v1 | Prévu pour la v1 | Selon l’itinéraire | Applications EVM |
| Solana | SOL | Prévu pour la v1 | SPL Prévu pour la v1 | Prévu pour la v1 | Selon l’itinéraire | Applications Solana |
| Bitcoin | BTC | Consultation seule | Hors v1 | Hors v1 | Hors v1 | Hors v1 |
| TRON | TRX | Hors v1 | Hors v1 | Hors v1 | Hors v1 | Hors v1 |
| TON | TON | Hors v1 | Hors v1 | Hors v1 | Hors v1 | Hors v1 |
| Sui | SUI | Hors v1 | Hors v1 | Hors v1 | Hors v1 | Hors v1 |
| Aptos | APT | Hors v1 | Hors v1 | Hors v1 | Hors v1 | Hors v1 |
Périmètre et limites
Les itinéraires d’échange et de pont dépendent des fournisseurs, des actifs et du réseau. Un périmètre prévu ou limité ne garantit ni itinéraire disponible ni transfert abouti.
Bitcoin mobile utilise SegWit natif (BIP-84). Les itinéraires de BTC enveloppé sur d’autres réseaux ne signifient pas que le BTC natif peut passer directement par un pont. Les protocoles de jetons Bitcoin et Taproot sont hors v1.
Le périmètre des jetons Aptos couvre les actifs Coin et les stablecoins FA vérifiés, pas tous les actifs FA.
Le mobile utilise WalletConnect pour EVM et Solana. Les extensions se connectent directement aux dApps prises en charge sans nécessiter WalletConnect. TRON, TON, Sui et Aptos sont hors du périmètre des extensions v1.