多链
以下是 v1 计划范围,不代表功能已发布。移动端涵盖十二个网络,扩展范围按网络和操作区分。
哈雅仍在发布前验证阶段。目前尚无官方可下载链接,各平台页面显示当前分发状态。
此表格可横向滚动,聚焦后可使用键盘滚动。
| 网络 | 原生资产 | 收款/原生币转账 | 代币转账 | 兑换 | 跨链桥 | dApp 连接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | v1 计划内 | ERC-20 v1 计划内 | v1 计划内 | 取决于路由 | WalletConnect |
| Arbitrum | ETH | v1 计划内 | ERC-20 v1 计划内 | v1 计划内 | 取决于路由 | WalletConnect |
| Optimism | ETH | v1 计划内 | ERC-20 v1 计划内 | v1 计划内 | 取决于路由 | WalletConnect |
| Base | ETH | v1 计划内 | ERC-20 v1 计划内 | v1 计划内 | 取决于路由 | WalletConnect |
| Polygon | POL | v1 计划内 | ERC-20 v1 计划内 | v1 计划内 | 取决于路由 | WalletConnect |
| BNB Smart Chain | BNB | v1 计划内 | BEP-20 v1 计划内 | v1 计划内 | 取决于路由 | WalletConnect |
| Solana | SOL | v1 计划内 | SPL v1 计划内 | v1 计划内 | 取决于路由 | WalletConnect |
| Bitcoin | BTC | v1 计划内 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 有限范围 | 不在 v1 范围 |
| TRON | TRX | v1 计划内 | TRC-20 v1 计划内 | 不在 v1 范围 | 有限范围 | 不在 v1 范围 |
| TON | TON | v1 计划内 | Jetton v1 计划内 | 不在 v1 范围 | 有限范围 | 不在 v1 范围 |
| Sui | SUI | v1 计划内 | Coin v1 计划内 | 不在 v1 范围 | 有限范围 | 不在 v1 范围 |
| Aptos | APT | v1 计划内 | Coin / FA v1 计划内 | 不在 v1 范围 | 有限范围 | 不在 v1 范围 |
此表格可横向滚动,聚焦后可使用键盘滚动。
| 网络 | 原生资产 | 收款/原生币转账 | 代币转账 | 兑换 | 跨链桥 | dApp 连接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ETH | v1 计划内 | ERC-20 v1 计划内 | v1 计划内 | 取决于路由 | EVM 应用 |
| Arbitrum | ETH | v1 计划内 | ERC-20 v1 计划内 | v1 计划内 | 取决于路由 | EVM 应用 |
| Optimism | ETH | v1 计划内 | ERC-20 v1 计划内 | v1 计划内 | 取决于路由 | EVM 应用 |
| Base | ETH | v1 计划内 | ERC-20 v1 计划内 | v1 计划内 | 取决于路由 | EVM 应用 |
| Polygon | POL | v1 计划内 | ERC-20 v1 计划内 | v1 计划内 | 取决于路由 | EVM 应用 |
| BNB Smart Chain | BNB | v1 计划内 | BEP-20 v1 计划内 | v1 计划内 | 取决于路由 | EVM 应用 |
| Solana | SOL | v1 计划内 | SPL v1 计划内 | v1 计划内 | 取决于路由 | Solana 应用 |
| Bitcoin | BTC | 仅查看 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 |
| TRON | TRX | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 |
| TON | TON | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 |
| Sui | SUI | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 |
| Aptos | APT | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 | 不在 v1 范围 |
范围与限制
兑换和跨链路由取决于供应商、资产与网络条件。计划内或有限范围不保证存在可用路由,也不保证转账完成。
移动端 Bitcoin 使用原生 SegWit(BIP-84)。其它网络的封装 BTC 路由不代表可直接桥接原生 BTC。Bitcoin 代币协议与 Taproot 不在 v1 范围。
Aptos 代币范围包括 Coin 资产与已核验的 FA 稳定币,不包括所有 FA 资产。
移动端通过 WalletConnect 连接 EVM 网络和 Solana。扩展直接连接支持的 dApp,无需 WalletConnect。TRON、TON、Sui 和 Aptos 扩展支持不在 v1 范围。